Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01.01. - 30.04.2024 | 1. Nacht 143 € | Nacht 88 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 671 € | Folgewoche 616 € | |
01.05. - 20.06.2024 Frühling | 1. Nacht 150 € | Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 720 € | Folgewoche 665 € | |
21.06. - 21.09.2024 Sommer | 1. Nacht 160 € | Nacht 105 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 790 € | Folgewoche 735 € | |
22.09. - 03.11.2024 Herbst | 1. Nacht 150 € | Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 720 € | Folgewoche 665 € | |
04.11. - 19.12.2024 Winter-Vorsaison | 1. Nacht 132 € | Nacht 77 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 594 € | Folgewoche 539 € | |
20.12. - 06.01.2025 Weihnachten / Neujahr | 1. Nacht 150 € | Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 720 € | Folgewoche 665 € | |
07.01. - 14.03.2025 Winter | 1. Nacht 143 € | Nacht 88 € | 2 Gäste + Gast je 45 € | 1 Woche 671 € | Folgewoche 616 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Fahrräder | auf Anfrage |
Haustier | 35,00 € pro Tag |
Frühstück | 17,00 € pro Tag / pro Person |
Halbpension | 47,00 € pro Tag / pro Person |
Vollpension | 77,00 € pro Tag / pro Person |
Kurtaxe
Erwachsener 2,50 € pro TagStornierung
Bis 21 Tage vor Anreise keine Stornogebühr, danach