September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01.03. - 30.04. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 110 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 470 € | Folgewoche 420 € |
01.05. - 30.06. Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 120 € | weitere Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 540 € | Folgewoche 490 € |
01.07. - 31.08. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 145 € | weitere Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 645 € | Folgewoche 595 € |
01.09. - 30.09. Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 120 € | weitere Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 540 € | Folgewoche 490 € |
01.10. - 31.10. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 110 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 470 € | Folgewoche 420 € |
01.11. - 28.02. Nebensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 100 € | weitere Nacht 50 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 400 € | Folgewoche 350 € |
22.12. - 03.01. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 145 € | weitere Nacht 95 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | Woche 645 € | Folgewoche 595 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Zusatzleistungen
Waschmaschine | inklusive |
Haustier | 10,00 € pro Tag |
Parkplatz | 6,00 € pro Tag |