| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 03.01. - 06.02. Winter-Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 594 € | weitere Nacht 258 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2450 € | Folgewoche 2114 € |
| 07.02. - 18.02. Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 596 € | weitere Nacht 260 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2532 € | Folgewoche 2196 € |
| 19.02. - 14.04. Winter-Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 631 € | weitere Nacht 295 € | 6 Gäste + Gast je 6 € | Woche 2632 € | Folgewoche 2296 € |
| 15.04. - 22.04. Ostern | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 686 € | weitere Nacht 350 € | 6 Gäste + Gast je 55 € | Woche 2786 € | Folgewoche 2450 € |
| 23.04. - 18.05. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 648 € | weitere Nacht 270 € | 8 Gäste | Woche 2268 € | Folgewoche 1890 € |
| 19.05. - 30.06. Pfingsten | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 609 € | weitere Nacht 273 € | 6 Gäste + Gast je 18 € | Woche 2247 € | Folgewoche 1911 € |
| 01.07. - 31.08. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 727 € | weitere Nacht 370 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 3007 € | Folgewoche 2650 € |
| 01.09. - 07.10. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 683 € | weitere Nacht 305 € | 8 Gäste | Woche 2578 € | Folgewoche 2200 € |
| 08.10. - 31.10. Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 573 € | weitere Nacht 279 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 2144 € | Folgewoche 1850 € |
| 01.11. - 12.12. Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 586 € | weitere Nacht 250 € | 6 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1695 € | Folgewoche 1359 € |
| 13.12. - 20.12. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 484 € | weitere Nacht 190 € | 4 Gäste | Woche 1547 € | Folgewoche 1253 € |
| 20.12. - 02.01. Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 772 € | weitere Nacht 415 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 3262 € | Folgewoche 2905 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Fahrräder | 15,00 € auf Anfrage |
| Kaminholz | 10,00 € auf Anfrage |
| Strandkorb | 45,00 € auf Anfrage |
| Abfallentsorgung | 15,00 € einmalig |
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | 2,50 € je Nutzung |
| Sauna | 10,00 € pro Woche |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Anzahlung 10% vom Gesamtpreis innerhalb von 3 Tagen.Stornierung
bis 30 Tage vor Anreise kostenfreies Storno, danach 90% Stornokosten