| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 03.01. - 06.02. Winter-Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 594 € | weitere Nacht 258 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2450 € | Folgewoche 2114 € |
| 03.01. - 06.02.2026 Winter-Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 594 € | weitere Nacht 258 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2450 € | Folgewoche 2114 € |
| 07.02. - 18.02. Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 596 € | weitere Nacht 260 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2532 € | Folgewoche 2196 € |
| 07.02. - 18.02.2026 Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 596 € | weitere Nacht 260 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2532 € | Folgewoche 2196 € |
| 19.02. - 03.04. Winter-Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 631 € | weitere Nacht 295 € | 6 Gäste + Gast je 6 € | Woche 2632 € | Folgewoche 2296 € |
| 19.02. - 03.04.2026 Winter-Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 631 € | weitere Nacht 295 € | 6 Gäste + Gast je 6 € | Woche 2632 € | Folgewoche 2296 € |
| 04.04. - 22.04. Ostern | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 766 € | weitere Nacht 430 € | 6 Gäste + Gast je 55 € | Woche 3346 € | Folgewoche 3010 € |
| 04.04. - 22.04.2026 Ostern | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 766 € | weitere Nacht 430 € | 6 Gäste + Gast je 55 € | Woche 3346 € | Folgewoche 3010 € |
| 23.04. - 18.05. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 698 € | weitere Nacht 320 € | 8 Gäste | Woche 2618 € | Folgewoche 2240 € |
| 23.04. - 18.05.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 698 € | weitere Nacht 320 € | 8 Gäste | Woche 2618 € | Folgewoche 2240 € |
| 19.05. - 30.06. Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 646 € | weitere Nacht 310 € | 6 Gäste + Gast je 18 € | Woche 2506 € | Folgewoche 2170 € |
| 19.05. - 30.06.2026 Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 646 € | weitere Nacht 310 € | 6 Gäste + Gast je 18 € | Woche 2506 € | Folgewoche 2170 € |
| 01.07. - 31.08. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 706 € | weitere Nacht 349 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 2687 € | Folgewoche 2330 € |
| 01.07. - 31.08.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 706 € | weitere Nacht 349 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 2687 € | Folgewoche 2330 € |
| 01.09. - 07.10. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 713 € | weitere Nacht 335 € | 8 Gäste | Woche 2578 € | Folgewoche 2200 € |
| 01.09. - 07.10.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 713 € | weitere Nacht 335 € | 8 Gäste | Woche 2578 € | Folgewoche 2200 € |
| 08.10. - 31.10. Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 573 € | weitere Nacht 279 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 2144 € | Folgewoche 1850 € |
| 08.10. - 31.10.2026 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 573 € | weitere Nacht 279 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 2144 € | Folgewoche 1850 € |
| 01.11. - 12.12. Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 586 € | weitere Nacht 250 € | 6 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1695 € | Folgewoche 1359 € |
| 01.11. - 12.12.2026 Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 586 € | weitere Nacht 250 € | 6 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1695 € | Folgewoche 1359 € |
| 13.12. - 20.12. Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 484 € | weitere Nacht 190 € | 4 Gäste | Woche 1547 € | Folgewoche 1253 € |
| 13.12. - 20.12.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 484 € | weitere Nacht 190 € | 4 Gäste | Woche 1547 € | Folgewoche 1253 € |
| 20.12. - 02.01. Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 777 € | weitere Nacht 420 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 3297 € | Folgewoche 2940 € |
| 21.12. - 02.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 777 € | weitere Nacht 420 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 3297 € | Folgewoche 2940 € |
| 03.01. - 06.02.2027 Winter-Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 594 € | weitere Nacht 258 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2450 € | Folgewoche 2114 € |
| 07.02. - 18.02.2027 Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 596 € | weitere Nacht 260 € | 6 Gäste + Gast je 40 € | Woche 2532 € | Folgewoche 2196 € |
| 19.02. - 03.04.2027 Winter-Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 631 € | weitere Nacht 295 € | 6 Gäste + Gast je 6 € | Woche 2632 € | Folgewoche 2296 € |
| 04.04. - 22.04.2027 Ostern | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 766 € | weitere Nacht 430 € | 6 Gäste + Gast je 55 € | Woche 3346 € | Folgewoche 3010 € |
| 23.04. - 18.05.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 698 € | weitere Nacht 320 € | 8 Gäste | Woche 2618 € | Folgewoche 2240 € |
| 19.05. - 30.06.2027 Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 646 € | weitere Nacht 310 € | 6 Gäste + Gast je 18 € | Woche 2506 € | Folgewoche 2170 € |
| 01.07. - 31.08.2027 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 706 € | weitere Nacht 349 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 2687 € | Folgewoche 2330 € |
| 01.09. - 07.10.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 713 € | weitere Nacht 335 € | 8 Gäste | Woche 2578 € | Folgewoche 2200 € |
| 08.10. - 31.10.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 573 € | weitere Nacht 279 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 2144 € | Folgewoche 1850 € |
| 01.11. - 12.12.2027 Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 586 € | weitere Nacht 250 € | 6 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1695 € | Folgewoche 1359 € |
| 13.12. - 20.12.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 484 € | weitere Nacht 190 € | 4 Gäste | Woche 1547 € | Folgewoche 1253 € |
| 21.12. - 02.01.2028 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 777 € | weitere Nacht 420 € | 7 Gäste + Gast je 20 € | Woche 3297 € | Folgewoche 2940 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Fahrräder | 15,00 € auf Anfrage |
| Kaminholz | 10,00 € auf Anfrage |
| Strandkorb | 45,00 € auf Anfrage |
| Abfallentsorgung | 15,00 € einmalig |
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | 2,50 € je Nutzung |
| Sauna | 10,00 € pro Woche |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Anzahlung 10% vom Gesamtpreis innerhalb von 3 Tagen.Stornierung
bis 30 Tage vor Anreise kostenfreies Storno, danach 90% Stornokosten