Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
01.01. - 01.04. Vorsaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 120 € | Nacht 60 € | 2 Gäste | 1 Woche 480 € | Folgewoche 420 € |
01.04. - 15.08. Zwischensaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 130 € | Nacht 70 € | 2 Gäste | 1 Woche 550 € | Folgewoche 490 € |
15.08. - 15.09. Hauptsaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 140 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | 1 Woche 620 € | Folgewoche 560 € |
15.10. - 30.10. Zwischensaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 130 € | Nacht 70 € | 2 Gäste | 1 Woche 550 € | Folgewoche 490 € |
30.10. - 31.12. Nachsaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 120 € | Nacht 60 € | 2 Gäste | 1 Woche 480 € | Folgewoche 420 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Internet | inklusive |
Stornierung
Stornobedingungen: