Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11.01. - 19.03. Nebensaison | 1. Nacht 127 € | Nacht 62 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 499 € | Folgewoche 434 € | |
20.03. - 14.06. Zwischensaison | 1. Nacht 137 € | Nacht 72 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 569 € | Folgewoche 504 € | |
15.06. - 10.09. Hauptsaison | 1. Nacht 147 € | Nacht 82 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 639 € | Folgewoche 574 € | |
11.09. - 31.10. Zwischensaison | 1. Nacht 137 € | Nacht 72 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 569 € | Folgewoche 504 € | |
01.11. - 19.12. Nebensaison | 1. Nacht 127 € | Nacht 62 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 499 € | Folgewoche 434 € | |
20.12. - 10.01. Zwischensaison | 1. Nacht 137 € | Nacht 72 € | 4 Gäste + Gast je 5 € | Woche 569 € | Folgewoche 504 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 10,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 5,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,20 € pro TagStornierung
Eine Reiserücktrittversicherung wird empfohlen, im Falle eines Rücktritts von der Buchung können Stornogebühren in Höhe von bis zu 90% der Gesamtkosten anfallen.