| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 01.01. - 29.02. Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 84 € | weitere Nacht 59 € | 2 Gäste | Woche 438 € | Folgewoche 413 € |
| 01.03. - 30.10. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 94 € | weitere Nacht 69 € | 2 Gäste | Woche 508 € | Folgewoche 483 € |
| 01.11. - 31.12. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 84 € | weitere Nacht 59 € | 2 Gäste | Woche 438 € | Folgewoche 413 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Fahrräder | auf Anfrage |
| Internet | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
Anmerkung
Mit der Buchung akzeptieren Sie unsere Hausordnung: bit.ly/35BJ6ilStornierung
Stornierung ab einen Monat vor Anreise: kostenfrei, Stornierung zwei Woche vor Anreise: 50%, Stornierung eine Woche vor Anreise: 80%