Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
21.12. - 04.01.2025 | min. 7 Nächte | 1. Nacht 550 € | Nacht 450 € | 9 Gäste + Gast je 25 € | Woche 3250 € | Folgewoche 3150 € |
04.01. - 29.03.2025 Winter | min. 6 Nächte | 1. Nacht 330 € | Nacht 230 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1710 € | Folgewoche 1610 € |
29.03. - 30.08.2025 | min. 7 Nächte | 1. Nacht 370 € | Nacht 270 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1990 € | Folgewoche 1890 € |
30.08. - 27.09.2025 Nachsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 300 € | Nacht 200 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1500 € | Folgewoche 1400 € |
27.09. - 01.11.2025 Herbst | min. 7 Nächte | 1. Nacht 365 € | Nacht 265 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1955 € | Folgewoche 1855 € |
01.11. - 20.12.2025 Nachsaison | 1. Nacht 300 € | Nacht 200 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1500 € | Folgewoche 1400 € | |
21.12. - 03.01.2026 Weihnachten / Neujahr | min. 7 Nächte | 1. Nacht 550 € | Nacht 450 € | 8 Gäste + Gast je 15 € | Woche 3250 € | Folgewoche 3150 € |
10.01. - 28.03.2026 Winter | min. 6 Nächte | 1. Nacht 330 € | Nacht 230 € | 6 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1710 € | Folgewoche 1610 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | 0,41 € je kWh |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | 15,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Kaminholz | 10,00 € inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Sauna | inklusive |
Wäschetrockner | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Haustier | 15,00 € pro Tag |
Hund | 15,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,30 € pro TagAnmerkung
Steuern und Gebühren können variieren. Gilt überwiegend an Feier- und Brückentagen.