| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 03.01. - 28.03.2026 Winter | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 4 € | Woche | 2163 € |
| 28.03. - 30.08.2026 Sommer | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 399 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 7 € | Woche | 2793 € |
| 30.08. - 26.09.2026 Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 4 € | Woche | 2163 € |
| 26.09. - 31.10.2026 Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 399 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 7 € | Woche | 2793 € |
| 31.10. - 21.12.2026 Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 5 € | Woche | 2163 € |
| 21.12. - 02.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | 570 € | Nacht | 12 Gäste | Woche | 3990 € |
| 02.01. - 22.03.2027 Winter | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 5 € | Woche | 2163 € |
| 22.03. - 28.08.2027 Sommer | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 399 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 7 € | Woche | 2793 € |
| 28.08. - 02.10.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 5 € | Woche | 2163 € |
| 02.10. - 30.10.2027 Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte | 399 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 7 € | Woche | 2793 € |
| 30.10. - 20.12.2027 Nebensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 309 € | Nacht | 6 Gäste + Gast je 5 € | Woche | 2163 € |
| 21.12. - 27.12.2027 Weihnachten | Mindestaufenthalt 3 Nächte | 570 € | Nacht | 12 Gäste | ||
| 27.12. - 02.01.2028 Neujahr | Mindestaufenthalt 3 Nächte | 570 € | Nacht | 12 Gäste | ||
| 02.01. - 31.03.2028 Winter | Mindestaufenthalt 2 Nächte | 315 € | Nacht | 8 Gäste + Gast je 5 € | Woche | 2205 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | 0,41 € je kWh |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | 15,00 € einmalig |
| Hund | 29,00 € einmalig |
| Internet | inklusive |
| Kaminholz | 10,00 € inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Sauna | inklusive |
| Wäschetrockner | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro TagAnmerkung
Steuern und Gebühren können variieren. Gilt überwiegend an Feier- und Brückentagen.