August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07.01. - 30.06. ganzjährig | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 149 € | weitere Nacht 69 € | 6 Gäste + Gast je 10 € | Woche 563 € | Folgewoche 483 € |
01.07. - 03.09. Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 195 € | weitere Nacht 115 € | 6 Gäste + Gast je 10 € | Woche 885 € | Folgewoche 805 € |
04.09. - 18.12. ganzjährig | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 149 € | weitere Nacht 69 € | 6 Gäste + Gast je 10 € | Woche 563 € | Folgewoche 483 € |
19.12. - 06.01. Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 10 Nächte | 6 Gäste + Gast je 10 € | Woche 1980 € | Folgewoche 1900 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | 0,43 € je kWh |
Wasser | inklusive |
Heizung | 34,00 € |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Holz 34€ pro angefangener Woche wird mit dem Strom separat verrechnetStornierung
____________________________________________________________________________________