Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20.12. - 01.01.2025 Weihnachten / Neujahr | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
02.01. - 17.04.2025 Nebensaison | min. 3 Nächte | 110 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 770 € |
18.04. - 21.04.2025 Ostern | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | ||
22.04. - 28.05.2025 Vorsaison | min. 3 Nächte | 115 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 805 € |
29.05. - 13.06.2025 Hauptsaison | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
14.06. - 27.09.2025 Hauptsaison | min. 7 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
28.09. - 05.10.2025 Hauptsaison | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
06.10. - 02.11.2025 Nachsaison | min. 3 Nächte | 115 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 805 € |
03.11. - 22.12.2025 Nachsaison | min. 3 Nächte | 110 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 770 € |
23.12. - 01.01.2026 Weihnachten / Neujahr | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
02.01. - 02.04.2026 Nebensaison | min. 3 Nächte | 120 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 840 € |
03.04. - 06.04.2026 Ostern | min. 3 Nächte | 145 € | Nacht | 4 Gäste | ||
07.04. - 13.05.2026 Nebensaison | min. 3 Nächte | 120 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 840 € |
14.05. - 05.06.2026 Himmelfahrt | min. 3 Nächte | 145 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 1015 € |
06.06. - 26.06.2026 Vorsaison | min. 7 Nächte | 145 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 1015 € |
27.06. - 25.09.2026 Hauptsaison | min. 7 Nächte | 150 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 1050 € |
26.09. - 04.10.2026 Nachsaison | min. 3 Nächte | 145 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 1015 € |
05.10. - 02.11.2026 Nachsaison | min. 3 Nächte | 135 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 945 € |
03.11. - 22.12.2026 Nebensaison | min. 3 Nächte | 120 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 840 € |
23.12. - 03.01.2027 Weihnachten / Neujahr | min. 3 Nächte | 150 € | Nacht | 4 Gäste | Woche | 1050 € |
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 10,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 5,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Anmerkung
Keine Haustier !Stornierung
Wichtige Hinweise zur Stornierung : Bei Absage 21 Tage vor Mietbeginn werden für die gebuchten Tage, soweit sie für