Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
19.12. - 08.01.2025 Hauptsaison | min. 6 Nächte | 1. Nacht 130 € | Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 460 € | Folgewoche 385 € |
08.01. - 05.04.2025 Vor- & Nachsaison | min. 4 Nächte | 1. Nacht 134 € | Nacht 59 € | 2 Gäste | Woche 488 € | Folgewoche 413 € |
05.04. - 27.04.2025 Hauptsaison | min. 6 Nächte | 1. Nacht 140 € | Nacht 65 € | 2 Gäste | Woche 530 € | Folgewoche 455 € |
27.04. - 28.06.2025 Vor- & Nachsaison | min. 4 Nächte | 1. Nacht 134 € | Nacht 59 € | 2 Gäste | Woche 488 € | Folgewoche 413 € |
28.06. - 14.09.2025 Hauptsaison | min. 6 Nächte | 1. Nacht 140 € | Nacht 65 € | 2 Gäste | Woche 530 € | Folgewoche 455 € |
14.09. - 17.12.2025 Vor- & Nachsaison | min. 4 Nächte | 1. Nacht 134 € | Nacht 59 € | 2 Gäste | Woche 488 € | Folgewoche 413 € |
17.12. - 11.01.2026 Hauptsaison | min. 6 Nächte | 1. Nacht 140 € | Nacht 65 € | 2 Gäste | Woche 530 € | Folgewoche 455 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Brötchenservice | 2,00 € je Nutzung |
Stornierung
Der Mieter ist berechtigt, vor Mietbeginn vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines solchen Rücktritts wird vom Vermieter eine Entschädigung geltend gemacht, und zwar wie folgt: