| Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaues Haus | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deichnest | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lammkieker | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenhaus | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01. - 31.03. Wintersaison | Blaues Haus | Erste Nacht 182 € | weitere Nacht 32 € | 4 Gäste | Woche 374 € | Folgewoche 224 € |
Deichnest | 190 € | 40 € | 4 Gäste | 430 € | 280 € | |
Lammkieker | 201 € | 51 € | 5 Gäste | 507 € | 357 € | |
Rosenhaus | 201 € | 51 € | 6 Gäste | 507 € | 357 € | |
| 01.04. - 14.06. Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte Blaues Haus | Erste Nacht 190 € | weitere Nacht 40 € | 4 Gäste | Woche 430 € | Folgewoche 280 € |
min. 2 Nächte Deichnest | 196 € | 46 € | 4 Gäste | 472 € | 322 € | |
min. 2 Nächte Lammkieker | 207 € | 57 € | 5 Gäste | 549 € | 399 € | |
min. 2 Nächte Rosenhaus | 207 € | 57 € | 6 Gäste | 549 € | 399 € | |
| 15.06. - 10.09. Hauptsaison | Blaues Haus | Erste Nacht 196 € | weitere Nacht 46 € | 4 Gäste | Woche 472 € | Folgewoche 322 € |
Deichnest | 201 € | 51 € | 4 Gäste | 507 € | 357 € | |
Lammkieker | 219 € | 69 € | 5 Gäste | 633 € | 483 € | |
Rosenhaus | 219 € | 69 € | 6 Gäste | 633 € | 483 € | |
| 11.09. - 31.10. Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte Blaues Haus | Erste Nacht 190 € | weitere Nacht 40 € | 4 Gäste | Woche 430 € | Folgewoche 280 € |
min. 2 Nächte Deichnest | 196 € | 46 € | 4 Gäste | 472 € | 322 € | |
min. 2 Nächte Lammkieker | 207 € | 57 € | 5 Gäste | 549 € | 399 € | |
min. 2 Nächte Rosenhaus | 207 € | 57 € | 6 Gäste | 549 € | 399 € | |
| 01.11. - 21.12. Wintersaison | Blaues Haus | Erste Nacht 182 € | weitere Nacht 32 € | 4 Gäste | Woche 374 € | Folgewoche 224 € |
Deichnest | 190 € | 40 € | 4 Gäste | 430 € | 280 € | |
Lammkieker | 201 € | 51 € | 5 Gäste | 507 € | 357 € | |
Rosenhaus | 201 € | 51 € | 6 Gäste | 507 € | 357 € | |
| 22.12. - 06.01. Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte Blaues Haus | Erste Nacht 190 € | weitere Nacht 40 € | 4 Gäste | Woche 430 € | Folgewoche 280 € |
min. 2 Nächte Deichnest | 196 € | 46 € | 4 Gäste | 472 € | 322 € | |
min. 2 Nächte Lammkieker | 207 € | 57 € | 5 Gäste | 549 € | 399 € | |
min. 2 Nächte Rosenhaus | 207 € | 57 € | 6 Gäste | 549 € | 399 € | |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 20,00 € optional pro Person |
Kurtaxe
Erwachsener 2,20 € pro Tag