| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 01.03. - 31.10.2026 ganzjährig | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 309 € | weitere Nacht 189 € | 3 Gäste + Gast je 60 € | Woche 1443 € | Folgewoche 1323 € |
| 01.03. - 31.10.2027 ganzjährig | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 330 € | weitere Nacht 200 € | 3 Gäste + Gast je 65 € | Woche 1530 € | Folgewoche 1400 € |
| 01.03. - 31.10.2028 | Erste Nacht 379 € | weitere Nacht 259 € | 3 Gäste + Gast je 75 € | Woche 1933 € | Folgewoche 1813 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | auf Anfrage |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |