| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 01.03. - 31.10.2026 ganzjährig | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 280 € | weitere Nacht 160 € | 3 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1230 € | Folgewoche 1110 € |
| 06.06. - 27.06.2026 | Angebot -6% | |||||
| 01.03. - 31.10.2027 ganzjährig | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 300 € | weitere Nacht 170 € | 3 Gäste + Gast je 55 € | Woche 1320 € | Folgewoche 1190 € |
| 01.03. - 31.10.2028 | Erste Nacht 305 € | weitere Nacht 185 € | 3 Gäste + Gast je 55 € | Woche 1415 € | Folgewoche 1295 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | auf Anfrage |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |