| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 20.12. - 10.01.2026 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 245 € | weitere Nacht 150 € | 3 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1145 € | Folgewoche 1050 € |
| 10.01. - 18.12.2026 ganzjährig | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 235 € | weitere Nacht 140 € | 3 Gäste + Gast je 40 € | Woche 1045 € | Folgewoche 950 € |
| 19.12. - 09.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 280 € | weitere Nacht 170 € | 3 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1300 € | Folgewoche 1190 € |
| 10.01. - 18.12.2027 ganzjährig | Erste Nacht 260 € | weitere Nacht 150 € | 3 Gäste + Gast je 45 € | Woche 1110 € | Folgewoche 1000 € | |
| 19.12. - 09.01.2028 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 265 € | weitere Nacht 170 € | 3 Gäste + Gast je 50 € | Woche 1285 € | Folgewoche 1190 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | auf Anfrage |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |
Kommunale Bettensteuer
pro Person 1,30 € pro Tag