| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 04.01. - 31.01. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 600 € | weitere Nacht 350 € | 8 Gäste | Woche 2700 € | Folgewoche 2450 € |
| 01.02. - 28.02. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 600 € | weitere Nacht 350 € | 8 Gäste | Woche 2700 € | Folgewoche 2450 € |
| 01.03. - 31.03. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 630 € | weitere Nacht 380 € | 8 Gäste | Woche 2910 € | Folgewoche 2660 € |
| 01.04. - 30.04. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 710 € | weitere Nacht 460 € | 8 Gäste | Woche 3470 € | Folgewoche 3220 € |
| 01.05. - 22.05. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 790 € | weitere Nacht 540 € | 8 Gäste | Woche 4030 € | Folgewoche 3780 € |
| 01.06. - 30.06. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 850 € | weitere Nacht 600 € | 8 Gäste | Woche 4450 € | Folgewoche 4200 € |
| 01.07. - 31.08. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 975 € | weitere Nacht 725 € | 8 Gäste | Woche 5325 € | Folgewoche 5075 € |
| 01.09. - 30.09. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 850 € | weitere Nacht 600 € | 8 Gäste | Woche 4450 € | Folgewoche 4200 € |
| 01.10. - 31.10. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 790 € | weitere Nacht 540 € | 8 Gäste | Woche 4030 € | Folgewoche 3780 € |
| 01.11. - 30.11. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 710 € | weitere Nacht 460 € | 8 Gäste | Woche 3470 € | Folgewoche 3220 € |
| 01.12. - 22.12. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 630 € | weitere Nacht 380 € | 8 Gäste | Woche 2910 € | Folgewoche 2660 € |
| 23.12. - 03.01. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 720 € | weitere Nacht 470 € | 8 Gäste | Woche 3540 € | Folgewoche 3290 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | 0,35 € je kWh |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | inklusive |
| Getränkeservice | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Klimaanlage | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Pool | inklusive |
| Wäschetrockner | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro TagAnmerkung
Anreisetag : nur Samstags